Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 189.94€ | 197.94€ | 192.75€ |
6 Monate | 189.94€ | 352.74€ | 238.86€ |
1 Jahr | 189.94€ | 409.21€ | 296.23€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 189.94€ | 197.94€ | 192.75€ |
6 Monate | 189.94€ | 352.74€ | 238.86€ |
1 Jahr | 189.94€ | 409.21€ | 296.23€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 189.94€ | 197.94€ | 192.75€ |
6 Monate | 189.94€ | 352.74€ | 238.86€ |
1 Jahr | 189.94€ | 409.21€ | 296.23€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 101.83€ | 155.87€ | 121.05€ |
6 Monate | 101.83€ | 155.87€ | 129.91€ |
1 Jahr | 101.83€ | 197.14€ | 173.33€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
124.12€
|
.es
|
N/A
124.12€
|
.fr
|
N/A
124.12€
|