Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 204.78€ | 308.88€ | 251.71€ |
6 Monate | 204.78€ | 308.88€ | 251.71€ |
1 Jahr | 204.78€ | 308.88€ | 251.71€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 204.78€ | 308.88€ | 251.71€ |
6 Monate | 204.78€ | 308.88€ | 251.71€ |
1 Jahr | 204.78€ | 308.88€ | 251.71€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 204.78€ | 308.88€ | 251.71€ |
6 Monate | 204.78€ | 308.88€ | 251.71€ |
1 Jahr | 204.78€ | 308.88€ | 251.71€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 101.83€ | 155.88€ | 122.44€ |
6 Monate | 101.83€ | 155.88€ | 129.86€ |
1 Jahr | 101.83€ | 194.65€ | 161.12€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
124.12€
|
.fr
|
N/A
124.12€
|
.it
|
N/A
124.12€
|