Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 251.67€ | 251.67€ | 251.67€ |
6 Monate | 239.87€ | 251.67€ | 251.11€ |
1 Jahr | 184.37€ | 349.00€ | 223.41€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 251.67€ | 251.67€ | 251.67€ |
6 Monate | 239.87€ | 251.67€ | 251.11€ |
1 Jahr | 184.37€ | 349.00€ | 223.31€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 251.67€ | 251.67€ | 251.67€ |
6 Monate | 239.87€ | 251.67€ | 251.11€ |
1 Jahr | 184.37€ | 349.00€ | 223.31€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 101.83€ | 164.68€ | 119.80€ |
6 Monate | 101.83€ | 164.68€ | 127.82€ |
1 Jahr | 101.83€ | 198.47€ | 171.40€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
124.12€
|
.es
|
N/A
124.12€
|
.it
|
N/A
124.12€
|