Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 111.02€ | 172.30€ | 145.37€ |
6 Monate | 111.02€ | 205.91€ | 158.96€ |
1 Jahr | 45.93€ | 205.91€ | 139.06€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 111.02€ | 172.30€ | 145.37€ |
6 Monate | 111.02€ | 205.91€ | 158.96€ |
1 Jahr | 45.93€ | 205.91€ | 139.06€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 111.02€ | 172.30€ | 145.37€ |
6 Monate | 111.02€ | 205.91€ | 158.96€ |
1 Jahr | 45.93€ | 205.91€ | 139.06€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 106.58€ | 250.71€ | 148.32€ |
6 Monate | 106.58€ | 250.71€ | 148.32€ |
1 Jahr | 62.45€ | 250.71€ | 140.51€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
60.85€
58.42€
|
.es
|
175.71€
168.68€
|
.fr
|
N/A
250.71€
|