Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 157.16€ | 375.14€ | 157.16€ |
6 Monate | 157.16€ | 375.14€ | 157.16€ |
1 Jahr | 157.16€ | 375.14€ | 335.48€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 157.16€ | 375.14€ | 157.16€ |
6 Monate | 157.16€ | 375.14€ | 157.16€ |
1 Jahr | 157.16€ | 375.14€ | 335.48€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 157.16€ | 375.14€ | 157.16€ |
6 Monate | 157.16€ | 375.14€ | 157.16€ |
1 Jahr | 157.16€ | 375.14€ | 335.48€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 250.71€ | 334.09€ | 285.77€ |
6 Monate | 250.71€ | 334.09€ | 285.77€ |
1 Jahr | 63.52€ | 334.09€ | 190.52€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
60.85€
58.42€
|
.es
|
175.71€
168.68€
|
.it
|
N/A
250.71€
|