|
Nouveau (Prix du produit uniquement)
|
|||
|---|---|---|---|
| Période | Mineur | Major | Médias * |
| 3 mois | 3,105.65€ | 3,344.26€ | 3,160.20€ |
| 6 mois | 1,348.70€ | 3,441.90€ | 2,889.85€ |
| 1 année | 1,348.70€ | 3,441.90€ | 2,791.31€ |
|
Nouveau (Avec coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Période | Mineur | Major | Médias * |
| 3 mois | 3,105.65€ | 3,344.26€ | 3,160.20€ |
| 6 mois | 1,348.70€ | 3,441.90€ | 2,889.85€ |
| 1 année | 1,348.70€ | 3,441.90€ | 2,791.31€ |
|
Nouveau (Coupon + frais d'expédition)
|
|||
|---|---|---|---|
| Période | Mineur | Major | Médias * |
| 3 mois | 3,105.65€ | 3,344.26€ | 3,160.20€ |
| 6 mois | 1,366.24€ | 3,441.90€ | 2,890.47€ |
| 1 année | 1,366.24€ | 3,441.90€ | 2,791.55€ |
|
Utilisé
|
|||
|---|---|---|---|
| Période | Mineur | Major | Médias |
| 3 mois | N/A | N/A | N/A |
| 6 mois | N/A | N/A | N/A |
| 1 année | N/A | N/A | N/A |
|
Autres offres
|
|
|---|---|
|
.de
|
1,385.44€
N/A
|