Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 160.70€ | 899.75€ | 664.07€ |
6 Monate | 160.70€ | 899.75€ | 664.07€ |
1 Jahr | 160.70€ | 899.75€ | 664.07€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 160.70€ | 899.75€ | 664.07€ |
6 Monate | 160.70€ | 899.75€ | 664.07€ |
1 Jahr | 160.70€ | 899.75€ | 664.07€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 160.70€ | 899.75€ | 664.07€ |
6 Monate | 160.70€ | 899.75€ | 664.07€ |
1 Jahr | 160.70€ | 899.75€ | 664.07€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | N/A | N/A | N/A |
6 Monate | N/A | N/A | N/A |
1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
161.44€
N/A
|
.it
|
163.69€
N/A
|