|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 1,352.12€ | 2,645.03€ | 2,607.31€ |
| 6 Monate | 1,352.12€ | 2,701.11€ | 2,613.65€ |
| 1 Jahr | 1,352.12€ | 2,870.81€ | 2,617.64€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 1,352.12€ | 2,645.03€ | 2,607.31€ |
| 6 Monate | 1,352.12€ | 2,701.11€ | 2,613.65€ |
| 1 Jahr | 1,352.12€ | 2,870.81€ | 2,617.64€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 1,352.12€ | 2,645.03€ | 2,607.31€ |
| 6 Monate | 1,352.12€ | 2,701.11€ | 2,613.65€ |
| 1 Jahr | 1,352.12€ | 2,870.81€ | 2,617.64€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | N/A | N/A | N/A |
| 6 Monate | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.es
|
1,317.16€
N/A
|