Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 160.55€ | 218.32€ | 182.45€ |
6 Monate | 160.55€ | 232.34€ | 189.74€ |
1 Jahr | 160.55€ | 260.89€ | 203.66€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 160.55€ | 218.32€ | 182.45€ |
6 Monate | 160.55€ | 232.34€ | 189.74€ |
1 Jahr | 160.55€ | 260.89€ | 203.66€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 160.55€ | 218.32€ | 182.45€ |
6 Monate | 160.55€ | 232.34€ | 189.74€ |
1 Jahr | 160.55€ | 260.89€ | 203.66€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 121.79€ | 161.57€ | 147.27€ |
6 Monate | 117.19€ | 167.71€ | 145.50€ |
1 Jahr | 117.19€ | 206.93€ | 172.56€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
149.00€
122.14€
|
.es
|
155.65€
127.63€
|
.it
|
163.60€
128.87€
|