Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 3,582.17€ | 3,614.17€ | 3,592.04€ |
6 Monate | 3,582.17€ | 4,200.17€ | 3,780.06€ |
1 Jahr | 3,079.00€ | 5,571.87€ | 3,793.68€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 3,582.17€ | 3,614.17€ | 3,592.04€ |
6 Monate | 3,582.17€ | 4,200.17€ | 3,780.06€ |
1 Jahr | 3,079.00€ | 5,571.87€ | 3,793.68€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 3,637.17€ | 3,713.17€ | 3,664.64€ |
6 Monate | 3,637.17€ | 4,200.17€ | 3,829.65€ |
1 Jahr | 3,189.00€ | 5,571.87€ | 3,867.45€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | N/A | N/A | N/A |
6 Monate | N/A | N/A | N/A |
1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.es
|
2,379.15€
N/A
|