|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 1,514.99€ | 1,682.90€ | 1,539.65€ |
| 6 Monate | 1,514.99€ | 1,682.90€ | 1,539.65€ |
| 1 Jahr | 1,135.15€ | 1,682.90€ | 1,299.02€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 1,514.99€ | 1,682.90€ | 1,539.65€ |
| 6 Monate | 1,514.99€ | 1,682.90€ | 1,539.65€ |
| 1 Jahr | 1,135.15€ | 1,682.90€ | 1,299.02€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 1,514.99€ | 1,682.90€ | 1,539.65€ |
| 6 Monate | 1,514.99€ | 1,682.90€ | 1,539.65€ |
| 1 Jahr | 1,135.15€ | 1,682.90€ | 1,299.45€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | 1,007.89€ | 1,135.88€ | 1,081.39€ |
| 6 Monate | 1,007.89€ | 1,280.43€ | 1,141.88€ |
| 1 Jahr | 978.52€ | 1,312.23€ | 1,042.70€ |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.de
|
N/A
1,032.37€
|
|
.es
|
N/A
1,032.37€
|
|
.it
|
N/A
1,032.37€
|