|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 809.99€ | 837.03€ | 818.66€ |
| 6 Monate | 809.99€ | 837.03€ | 818.66€ |
| 1 Jahr | 809.99€ | 837.03€ | 818.66€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 809.99€ | 837.03€ | 818.66€ |
| 6 Monate | 809.99€ | 837.03€ | 818.66€ |
| 1 Jahr | 809.99€ | 837.03€ | 818.66€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 809.99€ | 837.03€ | 818.66€ |
| 6 Monate | 809.99€ | 837.03€ | 818.66€ |
| 1 Jahr | 809.99€ | 837.03€ | 818.66€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | 577.84€ | 796.46€ | 709.60€ |
| 6 Monate | 577.84€ | 866.08€ | 769.56€ |
| 1 Jahr | 577.84€ | 998.47€ | 805.48€ |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.de
|
N/A
577.84€
|
|
.es
|
1,609.59€
411.22€
|
|
.it
|
N/A
577.84€
|