Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 161.99€ | 398.69€ | 243.61€ |
6 Monate | 161.99€ | 398.69€ | 252.13€ |
1 Jahr | 161.99€ | 450.00€ | 277.28€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 161.99€ | 398.69€ | 243.61€ |
6 Monate | 161.99€ | 398.69€ | 252.13€ |
1 Jahr | 161.99€ | 450.00€ | 277.28€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 161.99€ | 398.69€ | 243.61€ |
6 Monate | 161.99€ | 398.69€ | 252.13€ |
1 Jahr | 161.99€ | 468.39€ | 277.28€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 144.04€ | 193.67€ | 163.15€ |
6 Monate | 144.04€ | 220.66€ | 195.79€ |
1 Jahr | 144.04€ | 248.08€ | 203.11€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.es
|
165.33€
135.57€
|
.fr
|
310.03€
154.54€
|
.it
|
386.86€
154.54€
|