Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 199.51€ | 426.51€ | 334.24€ |
6 Monate | 199.51€ | 426.51€ | 322.17€ |
1 Jahr | 199.51€ | 429.66€ | 330.41€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 199.51€ | 426.51€ | 334.24€ |
6 Monate | 199.51€ | 426.51€ | 322.17€ |
1 Jahr | 199.51€ | 429.66€ | 330.41€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 199.51€ | 426.51€ | 353.47€ |
6 Monate | 199.51€ | 426.51€ | 335.52€ |
1 Jahr | 199.51€ | 440.05€ | 341.79€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 144.04€ | 202.59€ | 169.85€ |
6 Monate | 144.04€ | 220.25€ | 201.82€ |
1 Jahr | 144.04€ | 257.20€ | 236.13€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
389.07€
154.54€
|
.es
|
165.33€
135.57€
|
.fr
|
310.03€
154.54€
|