Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 362.63€ | 428.79€ | 373.41€ |
6 Monate | 267.44€ | 447.41€ | 381.42€ |
1 Jahr | 267.44€ | 561.83€ | 384.54€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 362.63€ | 428.79€ | 373.41€ |
6 Monate | 267.44€ | 447.41€ | 381.42€ |
1 Jahr | 267.44€ | 561.83€ | 384.54€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 371.53€ | 428.79€ | 380.65€ |
6 Monate | 267.44€ | 447.41€ | 387.56€ |
1 Jahr | 267.44€ | 561.83€ | 390.59€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 97.34€ | 206.78€ | 185.99€ |
6 Monate | 97.34€ | 275.63€ | 222.02€ |
1 Jahr | 97.34€ | 275.63€ | 222.02€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
340.23€
123.46€
|
.es
|
352.34€
90.43€
|