Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 164.40€ | 223.92€ | 223.92€ |
6 Monate | 164.40€ | 223.92€ | 204.08€ |
1 Jahr | 164.40€ | 223.92€ | 185.39€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 164.40€ | 223.92€ | 223.92€ |
6 Monate | 164.40€ | 223.92€ | 204.08€ |
1 Jahr | 164.40€ | 223.92€ | 185.39€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 164.40€ | 246.54€ | 246.54€ |
6 Monate | 164.40€ | 246.54€ | 219.16€ |
1 Jahr | 164.40€ | 246.54€ | 200.42€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 156.35€ | 176.30€ | 166.50€ |
6 Monate | 156.35€ | 177.29€ | 175.06€ |
1 Jahr | 151.10€ | 187.42€ | 157.71€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
161.10€
|
.es
|
N/A
161.10€
|
.it
|
N/A
161.10€
|