Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 731.34€ | 748.34€ | 741.55€ |
6 Monate | 731.34€ | 756.60€ | 743.26€ |
1 Jahr | 670.64€ | 785.95€ | 730.28€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 731.34€ | 748.34€ | 741.55€ |
6 Monate | 731.34€ | 756.60€ | 743.26€ |
1 Jahr | 670.64€ | 785.95€ | 730.28€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 731.34€ | 748.34€ | 741.55€ |
6 Monate | 731.34€ | 756.60€ | 743.26€ |
1 Jahr | 670.64€ | 785.95€ | 731.12€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 322.70€ | 464.76€ | 392.48€ |
6 Monate | 322.70€ | 464.76€ | 395.20€ |
1 Jahr | 322.70€ | 464.76€ | 374.93€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
322.70€
|