Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 365.13€ | 366.07€ | 365.13€ |
6 Monate | 365.13€ | 366.07€ | 365.13€ |
1 Jahr | 365.13€ | 490.77€ | 418.11€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 365.13€ | 366.07€ | 365.13€ |
6 Monate | 365.13€ | 366.07€ | 365.13€ |
1 Jahr | 365.13€ | 490.77€ | 418.11€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 365.13€ | 366.07€ | 365.13€ |
6 Monate | 365.13€ | 366.07€ | 365.13€ |
1 Jahr | 365.13€ | 490.77€ | 418.11€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 260.28€ | 362.78€ | 289.42€ |
6 Monate | 260.28€ | 362.78€ | 289.42€ |
1 Jahr | 225.58€ | 362.78€ | 265.11€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
251.81€
|