Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 123.95€ | 163.79€ | 131.98€ |
6 Monate | 100.45€ | 173.96€ | 134.12€ |
1 Jahr | 78.99€ | 173.96€ | 126.52€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 123.95€ | 163.79€ | 131.98€ |
6 Monate | 100.45€ | 173.96€ | 134.12€ |
1 Jahr | 78.99€ | 173.96€ | 126.52€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 123.95€ | 163.79€ | 132.14€ |
6 Monate | 112.35€ | 173.96€ | 139.87€ |
1 Jahr | 78.99€ | 173.96€ | 132.14€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 77.33€ | 111.00€ | 110.72€ |
6 Monate | 77.33€ | 111.00€ | 110.20€ |
1 Jahr | 69.00€ | 111.00€ | 95.19€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
83.69€
|
.es
|
N/A
84.14€
|
.it
|
N/A
78.73€
|