|
Nouveau (Prix du produit uniquement)
|
|||
|---|---|---|---|
| Période | Mineur | Major | Médias * |
| 3 mois | $390.84 | $762.62 | $608.72 |
| 6 mois | $390.84 | $767.79 | $640.09 |
| 1 année | $390.84 | $767.79 | $651.86 |
|
Nouveau (Avec coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Période | Mineur | Major | Médias * |
| 3 mois | $390.84 | $762.62 | $608.72 |
| 6 mois | $390.84 | $767.79 | $640.09 |
| 1 année | $390.84 | $767.79 | $651.86 |
|
Nouveau (Coupon + frais d'expédition)
|
|||
|---|---|---|---|
| Période | Mineur | Major | Médias * |
| 3 mois | $390.84 | $762.62 | $608.72 |
| 6 mois | $390.84 | $767.79 | $640.09 |
| 1 année | $390.84 | $767.79 | $651.86 |
|
Utilisé
|
|||
|---|---|---|---|
| Période | Mineur | Major | Médias |
| 3 mois | N/A | N/A | N/A |
| 6 mois | N/A | N/A | N/A |
| 1 année | N/A | N/A | N/A |