|
Nuevo (Sólo el precio del producto)
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
| 3 meses | $1,017.14 | $2,039.00 | $1,549.92 |
| 6 meses | $1,017.14 | $2,039.00 | $1,571.41 |
| 1 año | $1,017.14 | $2,039.00 | $1,641.65 |
|
Nuevo (Con cupones)
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
| 3 meses | $1,017.14 | $2,039.00 | $1,549.92 |
| 6 meses | $1,017.14 | $2,039.00 | $1,571.41 |
| 1 año | $1,017.14 | $2,039.00 | $1,641.65 |
|
Nuevo (Cupón + costes de envío)
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
| 3 meses | $1,017.14 | $2,039.00 | $1,549.92 |
| 6 meses | $1,017.14 | $2,039.00 | $1,571.41 |
| 1 año | $1,017.14 | $2,039.00 | $1,641.65 |
|
Usado
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media |
| 3 meses | $1,119.51 | $1,443.04 | $1,332.37 |
| 6 meses | $1,119.51 | $1,443.04 | $1,332.37 |
| 1 año | $899.99 | $2,882.79 | $1,673.76 |