|
Nuevo (Sólo el precio del producto)
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
| 3 meses | $1,227.91 | $2,078.80 | $1,906.37 |
| 6 meses | $1,227.91 | $2,078.80 | $1,968.94 |
| 1 año | $1,227.91 | $2,099.00 | $1,986.43 |
|
Nuevo (Con cupones)
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
| 3 meses | $1,227.91 | $2,078.80 | $1,906.37 |
| 6 meses | $1,227.91 | $2,078.80 | $1,968.94 |
| 1 año | $1,227.91 | $2,099.00 | $1,986.43 |
|
Nuevo (Cupón + costes de envío)
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
| 3 meses | $1,227.91 | $2,078.80 | $1,906.37 |
| 6 meses | $1,227.91 | $2,078.80 | $1,968.94 |
| 1 año | $1,227.91 | $2,150.94 | $1,986.43 |
|
Usado
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media |
| 3 meses | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 |
| 6 meses | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 |
| 1 año | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 |