Nuevo (Sólo el precio del producto)
|
|||
---|---|---|---|
Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
3 meses | $806.56 | $1,467.73 | $1,267.35 |
6 meses | $806.56 | $1,827.07 | $1,545.48 |
1 año | $806.56 | $1,933.91 | $1,709.86 |
Nuevo (Con cupones)
|
|||
---|---|---|---|
Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
3 meses | $806.56 | $1,467.73 | $1,267.35 |
6 meses | $806.56 | $1,827.07 | $1,545.48 |
1 año | $806.56 | $1,933.91 | $1,709.86 |
Nuevo (Cupón + costes de envío)
|
|||
---|---|---|---|
Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
3 meses | $806.56 | $1,467.73 | $1,267.35 |
6 meses | $806.56 | $1,827.07 | $1,545.48 |
1 año | $806.56 | $1,942.89 | $1,709.86 |
Usado
|
|||
---|---|---|---|
Periodo | Más bajo | Más alto | Media |
3 meses | $549.95 | $599.99 | $579.98 |
6 meses | $549.95 | $599.99 | $568.17 |
1 año | $499.33 | $1,310.60 | $525.58 |