|
Nuevo (Sólo el precio del producto)
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
| 3 meses | $913.16 | $1,461.08 | $1,402.78 |
| 6 meses | $913.16 | $1,648.99 | $1,427.14 |
| 1 año | $913.16 | $1,704.94 | $1,456.25 |
|
Nuevo (Con cupones)
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
| 3 meses | $913.16 | $1,461.08 | $1,402.78 |
| 6 meses | $913.16 | $1,648.99 | $1,427.14 |
| 1 año | $913.16 | $1,704.94 | $1,456.25 |
|
Nuevo (Cupón + costes de envío)
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media * |
| 3 meses | $913.16 | $1,461.08 | $1,402.78 |
| 6 meses | $913.16 | $1,648.99 | $1,427.14 |
| 1 año | $913.16 | $1,704.94 | $1,456.25 |
|
Usado
|
|||
|---|---|---|---|
| Periodo | Más bajo | Más alto | Media |
| 3 meses | $785.32 | $1,417.18 | $1,158.21 |
| 6 meses | $785.32 | $1,417.18 | $1,196.87 |
| 1 año | $750.71 | $1,544.39 | $1,179.35 |