|
New (Product price only)
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average * |
| 3 months | 158.49€ | 183.00€ | 488.69€ |
| 6 months | 158.49€ | 1,000.00€ | 604.70€ |
| 1 year | 158.49€ | 1,000.00€ | 604.70€ |
|
New (With coupon)
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average * |
| 3 months | 158.49€ | 183.00€ | 488.69€ |
| 6 months | 158.49€ | 1,000.00€ | 604.70€ |
| 1 year | 158.49€ | 1,000.00€ | 604.70€ |
|
New (Coupon + shipping)
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average * |
| 3 months | 158.49€ | 183.00€ | 488.69€ |
| 6 months | 158.49€ | 1,000.00€ | 604.70€ |
| 1 year | 158.49€ | 1,000.00€ | 604.70€ |
|
Used
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average |
| 3 months | 153.74€ | 179.34€ | 166.54€ |
| 6 months | 153.74€ | 179.34€ | 166.54€ |
| 1 year | 153.74€ | 179.34€ | 166.54€ |