|
New (Product price only)
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average * |
| 3 months | 179.89€ | 346.89€ | 1,520.81€ |
| 6 months | 179.89€ | 7,418.18€ | 1,646.29€ |
| 1 year | 179.89€ | 7,418.18€ | 1,646.29€ |
|
New (With coupon)
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average * |
| 3 months | 179.89€ | 346.89€ | 1,520.81€ |
| 6 months | 179.89€ | 7,418.18€ | 1,646.29€ |
| 1 year | 179.89€ | 7,418.18€ | 1,646.29€ |
|
New (Coupon + shipping)
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average * |
| 3 months | 179.89€ | 346.89€ | 1,520.81€ |
| 6 months | 179.89€ | 7,418.18€ | 1,646.29€ |
| 1 year | 179.89€ | 7,418.18€ | 1,646.29€ |
|
Used
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average |
| 3 months | N/A | N/A | N/A |
| 6 months | N/A | N/A | N/A |
| 1 year | N/A | N/A | N/A |