New (Product price only)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 319.00€ | 399.00€ | 363.53€ |
6 months | 319.00€ | 445.49€ | 364.17€ |
1 year | 319.00€ | 549.00€ | 409.11€ |
New (With coupon)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 319.00€ | 399.00€ | 363.53€ |
6 months | 319.00€ | 445.49€ | 364.17€ |
1 year | 319.00€ | 549.00€ | 409.11€ |
New (Coupon + shipping)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 319.00€ | 399.00€ | 363.53€ |
6 months | 319.00€ | 445.49€ | 364.17€ |
1 year | 319.00€ | 549.00€ | 409.11€ |
Used
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average |
3 months | 311.16€ | 361.90€ | 335.25€ |
6 months | 311.16€ | 412.98€ | 343.90€ |
1 year | 311.16€ | 412.98€ | 361.21€ |