New (Product price only)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 2,111.60€ | 5,308.24€ | 3,613.31€ |
6 months | 2,111.60€ | 5,314.44€ | 4,417.70€ |
1 year | 2,111.60€ | 5,687.25€ | 4,890.23€ |
New (With coupon)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 2,111.60€ | 5,308.24€ | 3,613.31€ |
6 months | 2,111.60€ | 5,314.44€ | 4,417.70€ |
1 year | 2,111.60€ | 5,687.25€ | 4,890.23€ |
New (Coupon + shipping)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 2,111.60€ | 5,308.24€ | 3,613.31€ |
6 months | 2,111.60€ | 5,314.44€ | 4,417.70€ |
1 year | 2,111.60€ | 5,687.25€ | 4,890.23€ |
Used
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average |
3 months | N/A | N/A | N/A |
6 months | N/A | N/A | N/A |
1 year | N/A | N/A | N/A |