New (Product price only)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 810.00€ | 1,238.06€ | 1,062.29€ |
6 months | 810.00€ | 1,339.00€ | 1,156.55€ |
1 year | 810.00€ | 1,339.00€ | 1,163.74€ |
New (With coupon)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 810.00€ | 1,238.06€ | 1,062.29€ |
6 months | 810.00€ | 1,339.00€ | 1,156.55€ |
1 year | 810.00€ | 1,339.00€ | 1,163.74€ |
New (Coupon + shipping)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 810.00€ | 1,238.06€ | 1,062.40€ |
6 months | 810.00€ | 1,342.99€ | 1,156.61€ |
1 year | 810.00€ | 1,342.99€ | 1,163.78€ |
Used
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average |
3 months | 674.13€ | 1,489.61€ | 961.24€ |
6 months | 674.13€ | 1,677.00€ | 1,090.86€ |
1 year | 674.13€ | 1,677.00€ | 1,035.51€ |