|
New (Product price only)
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average * |
| 3 months | 539.98€ | 1,304.47€ | 1,268.10€ |
| 6 months | 539.98€ | 1,304.47€ | 1,268.10€ |
| 1 year | 539.98€ | 1,304.47€ | 1,268.10€ |
|
New (With coupon)
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average * |
| 3 months | 539.98€ | 1,304.47€ | 1,268.10€ |
| 6 months | 539.98€ | 1,304.47€ | 1,268.10€ |
| 1 year | 539.98€ | 1,304.47€ | 1,268.10€ |
|
New (Coupon + shipping)
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average * |
| 3 months | 539.98€ | 1,304.47€ | 1,268.10€ |
| 6 months | 539.98€ | 1,304.47€ | 1,268.10€ |
| 1 year | 539.98€ | 1,304.47€ | 1,268.10€ |
|
Used
|
|||
|---|---|---|---|
| Period | Lowest | Highest | Average |
| 3 months | N/A | N/A | N/A |
| 6 months | N/A | N/A | N/A |
| 1 year | N/A | N/A | N/A |