Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 86.27€ | 257.21€ | 253.58€ |
6 Monate | 86.27€ | 257.21€ | 253.58€ |
1 Jahr | 86.27€ | 257.21€ | 253.58€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 86.27€ | 257.21€ | 253.58€ |
6 Monate | 86.27€ | 257.21€ | 253.58€ |
1 Jahr | 86.27€ | 257.21€ | 253.58€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 86.27€ | 257.21€ | 253.58€ |
6 Monate | 86.27€ | 257.21€ | 253.58€ |
1 Jahr | 86.27€ | 257.21€ | 253.58€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | N/A | N/A | N/A |
6 Monate | N/A | N/A | N/A |
1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
86.63€
N/A
|
.it
|
86.14€
N/A
|