|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 987.56€ | 1,135.19€ | 1,101.92€ |
| 6 Monate | 987.56€ | 1,135.19€ | 1,101.92€ |
| 1 Jahr | 987.56€ | 1,135.19€ | 1,101.92€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 987.56€ | 1,135.19€ | 1,101.92€ |
| 6 Monate | 987.56€ | 1,135.19€ | 1,101.92€ |
| 1 Jahr | 987.56€ | 1,135.19€ | 1,101.92€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 987.56€ | 1,135.19€ | 1,101.92€ |
| 6 Monate | 987.56€ | 1,135.19€ | 1,101.92€ |
| 1 Jahr | 987.56€ | 1,135.19€ | 1,101.92€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | N/A | N/A | N/A |
| 6 Monate | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.es
|
N/A
N/A
|