|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 356.72€ | 947.43€ | 834.88€ |
| 6 Monate | 356.72€ | 947.43€ | 874.26€ |
| 1 Jahr | 356.72€ | 947.43€ | 837.55€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 356.72€ | 947.43€ | 834.88€ |
| 6 Monate | 356.72€ | 947.43€ | 874.26€ |
| 1 Jahr | 356.72€ | 947.43€ | 837.55€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 356.72€ | 947.43€ | 834.88€ |
| 6 Monate | 356.72€ | 955.84€ | 874.53€ |
| 1 Jahr | 356.72€ | 955.84€ | 837.70€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | 338.88€ | 663.23€ | 496.32€ |
| 6 Monate | 338.88€ | 663.23€ | 496.32€ |
| 1 Jahr | 338.88€ | 663.23€ | 488.73€ |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.de
|
369.78€
351.29€
|