Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 371.08€ | 1,470.31€ | 857.46€ |
6 Monate | 371.08€ | 1,470.31€ | 897.01€ |
1 Jahr | 371.08€ | 1,893.80€ | 1,077.78€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 371.08€ | 1,470.31€ | 857.46€ |
6 Monate | 371.08€ | 1,470.31€ | 897.01€ |
1 Jahr | 371.08€ | 1,893.80€ | 1,077.78€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 371.08€ | 1,470.31€ | 858.47€ |
6 Monate | 371.08€ | 1,470.31€ | 897.53€ |
1 Jahr | 371.08€ | 1,893.80€ | 1,078.03€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | N/A | N/A | N/A |
6 Monate | N/A | N/A | N/A |
1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
482.29€
N/A
|