Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 246.99€ | 381.62€ | 283.91€ |
6 Monate | 246.99€ | 452.61€ | 311.16€ |
1 Jahr | 246.99€ | 472.71€ | 331.50€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 246.99€ | 381.62€ | 283.91€ |
6 Monate | 246.99€ | 452.61€ | 311.16€ |
1 Jahr | 246.99€ | 472.71€ | 331.50€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 246.99€ | 381.62€ | 283.91€ |
6 Monate | 246.99€ | 452.61€ | 311.16€ |
1 Jahr | 246.99€ | 472.71€ | 331.50€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 176.59€ | 241.00€ | 212.19€ |
6 Monate | 176.59€ | 307.19€ | 261.63€ |
1 Jahr | 176.59€ | 333.89€ | 297.19€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
246.99€
218.24€
|
.es
|
274.90€
233.42€
|
.fr
|
324.99€
233.42€
|