Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 544.92€ | 716.54€ | 680.55€ |
6 Monate | 544.92€ | 854.09€ | 713.71€ |
1 Jahr | 544.92€ | 854.09€ | 733.08€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 544.92€ | 716.54€ | 680.55€ |
6 Monate | 544.92€ | 854.09€ | 713.71€ |
1 Jahr | 544.92€ | 854.09€ | 733.08€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 544.92€ | 716.54€ | 680.55€ |
6 Monate | 544.92€ | 854.09€ | 713.71€ |
1 Jahr | 544.92€ | 854.09€ | 733.08€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | N/A | N/A | N/A |
6 Monate | N/A | N/A | N/A |
1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
576.46€
N/A
|
.es
|
474.86€
N/A
|
.fr
|
691.16€
N/A
|