Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 313.12€ | 328.62€ | 318.42€ |
6 Monate | 313.12€ | 328.62€ | 318.42€ |
1 Jahr | 289.90€ | 349.99€ | 317.79€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 313.12€ | 328.62€ | 318.42€ |
6 Monate | 313.12€ | 328.62€ | 318.42€ |
1 Jahr | 289.90€ | 349.99€ | 317.79€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 313.12€ | 328.62€ | 318.42€ |
6 Monate | 313.12€ | 328.62€ | 318.42€ |
1 Jahr | 289.90€ | 349.99€ | 317.79€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 182.70€ | 231.17€ | 214.23€ |
6 Monate | 182.70€ | 231.17€ | 202.10€ |
1 Jahr | 179.35€ | 246.93€ | 209.07€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
183.72€
|
.es
|
N/A
183.72€
|
.it
|
N/A
183.72€
|