Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 177.89€ | 177.89€ | 174.61€ |
6 Monate | 133.89€ | 194.15€ | 169.35€ |
1 Jahr | 132.35€ | 208.68€ | 170.97€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 177.89€ | 177.89€ | 174.61€ |
6 Monate | 133.89€ | 194.15€ | 169.35€ |
1 Jahr | 132.35€ | 208.68€ | 170.97€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 177.89€ | 177.89€ | 174.61€ |
6 Monate | 133.89€ | 194.15€ | 169.35€ |
1 Jahr | 132.35€ | 208.68€ | 171.10€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 75.57€ | 136.96€ | 121.10€ |
6 Monate | 75.57€ | 172.65€ | 140.90€ |
1 Jahr | 75.57€ | 172.65€ | 140.90€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
126.51€
75.57€
|
.es
|
164.90€
75.57€
|
.it
|
132.31€
75.57€
|