Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 127.48€ | 313.29€ | 227.34€ |
6 Monate | 125.61€ | 313.29€ | 186.48€ |
1 Jahr | 113.48€ | 313.29€ | 159.37€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 127.48€ | 313.29€ | 227.34€ |
6 Monate | 125.61€ | 313.29€ | 186.48€ |
1 Jahr | 113.48€ | 313.29€ | 159.37€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 127.48€ | 313.29€ | 227.34€ |
6 Monate | 125.61€ | 313.29€ | 186.48€ |
1 Jahr | 120.76€ | 313.29€ | 159.46€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 101.11€ | 114.84€ | 109.03€ |
6 Monate | 101.11€ | 114.84€ | 109.03€ |
1 Jahr | 101.11€ | 114.84€ | 109.03€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
77.42€
N/A
|
.es
|
116.33€
N/A
|
.fr
|
166.71€
N/A
|