Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 165.45€ | 209.90€ | 179.70€ |
6 Monate | 165.45€ | 209.90€ | 184.47€ |
1 Jahr | 165.45€ | 259.98€ | 207.23€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 165.45€ | 209.90€ | 179.70€ |
6 Monate | 165.45€ | 209.90€ | 184.47€ |
1 Jahr | 165.45€ | 259.98€ | 207.23€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 165.45€ | 209.90€ | 179.70€ |
6 Monate | 165.45€ | 209.90€ | 184.47€ |
1 Jahr | 165.45€ | 259.98€ | 207.23€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 98.77€ | 149.32€ | 133.21€ |
6 Monate | 98.77€ | 159.88€ | 138.32€ |
1 Jahr | 98.77€ | 242.49€ | 188.90€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
166.50€
98.77€
|
.es
|
169.90€
98.77€
|
.it
|
158.99€
98.77€
|