Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 2,111.60€ | 5,308.24€ | 3,613.31€ |
6 Monate | 2,111.60€ | 5,314.44€ | 4,417.70€ |
1 Jahr | 2,111.60€ | 5,687.25€ | 4,890.23€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 2,111.60€ | 5,308.24€ | 3,613.31€ |
6 Monate | 2,111.60€ | 5,314.44€ | 4,417.70€ |
1 Jahr | 2,111.60€ | 5,687.25€ | 4,890.23€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 2,111.60€ | 5,308.24€ | 3,613.31€ |
6 Monate | 2,111.60€ | 5,314.44€ | 4,417.70€ |
1 Jahr | 2,111.60€ | 5,687.25€ | 4,890.23€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | N/A | N/A | N/A |
6 Monate | N/A | N/A | N/A |
1 Jahr | N/A | N/A | N/A |