Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 2,088.13€ | 2,136.14€ | 2,116.85€ |
6 Monate | 848.13€ | 2,136.14€ | 1,533.08€ |
1 Jahr | 848.13€ | 2,360.37€ | 1,925.94€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 2,088.13€ | 2,136.14€ | 2,116.85€ |
6 Monate | 848.13€ | 2,136.14€ | 1,533.08€ |
1 Jahr | 848.13€ | 2,360.37€ | 1,925.94€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 2,088.13€ | 2,136.14€ | 2,116.85€ |
6 Monate | 848.13€ | 2,136.14€ | 1,533.08€ |
1 Jahr | 848.13€ | 2,360.37€ | 1,925.94€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | N/A | N/A | N/A |
6 Monate | N/A | N/A | N/A |
1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.fr
|
N/A
N/A
|