Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 942.26€ | 2,107.59€ | 2,015.51€ |
6 Monate | 942.26€ | 2,166.87€ | 2,073.51€ |
1 Jahr | 942.26€ | 2,210.79€ | 2,133.95€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 942.26€ | 2,107.59€ | 2,015.51€ |
6 Monate | 942.26€ | 2,166.87€ | 2,073.51€ |
1 Jahr | 942.26€ | 2,210.79€ | 2,133.95€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 942.26€ | 2,107.59€ | 2,015.51€ |
6 Monate | 942.26€ | 2,166.87€ | 2,073.51€ |
1 Jahr | 942.26€ | 2,222.46€ | 2,133.95€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 849.38€ | 1,693.95€ | 1,336.53€ |
6 Monate | 849.38€ | 1,693.95€ | 1,336.53€ |
1 Jahr | 849.38€ | 1,852.53€ | 1,528.35€ |