Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 179.90€ | 222.09€ | 198.08€ |
6 Monate | 179.90€ | 222.09€ | 189.97€ |
1 Jahr | 167.57€ | 224.89€ | 198.58€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 179.67€ | 222.09€ | 197.50€ |
6 Monate | 176.74€ | 222.09€ | 189.41€ |
1 Jahr | 167.57€ | 224.89€ | 198.26€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 179.67€ | 222.09€ | 197.62€ |
6 Monate | 176.74€ | 222.09€ | 189.47€ |
1 Jahr | 167.57€ | 233.78€ | 198.29€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 147.52€ | 182.20€ | 158.25€ |
6 Monate | 147.52€ | 182.20€ | 158.55€ |
1 Jahr | 138.23€ | 199.61€ | 165.24€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
164.99€
135.29€
|
.es
|
169.99€
167.08€
|
.it
|
231.01€
154.98€
|