|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 185.87€ | 185.87€ | 185.87€ |
| 6 Monate | 185.87€ | 185.87€ | 185.87€ |
| 1 Jahr | 137.06€ | 185.87€ | 163.13€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 185.87€ | 185.87€ | 185.87€ |
| 6 Monate | 185.87€ | 185.87€ | 185.87€ |
| 1 Jahr | 137.06€ | 185.87€ | 163.13€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 185.87€ | 185.87€ | 185.87€ |
| 6 Monate | 185.87€ | 185.87€ | 185.87€ |
| 1 Jahr | 137.06€ | 185.87€ | 163.13€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | 131.64€ | 140.84€ | 135.84€ |
| 6 Monate | 131.64€ | 183.49€ | 163.96€ |
| 1 Jahr | 131.64€ | 183.49€ | 155.97€ |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.es
|
N/A
131.64€
|
|
.it
|
N/A
131.64€
|