Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 166.86€ | 271.23€ | 204.51€ |
6 Monate | 166.86€ | 271.23€ | 204.51€ |
1 Jahr | 166.86€ | 271.23€ | 204.51€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 166.86€ | 271.23€ | 204.51€ |
6 Monate | 166.86€ | 271.23€ | 204.51€ |
1 Jahr | 166.86€ | 271.23€ | 204.51€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 166.86€ | 271.23€ | 204.51€ |
6 Monate | 166.86€ | 271.23€ | 204.51€ |
1 Jahr | 166.86€ | 271.23€ | 204.51€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 107.42€ | 137.16€ | 107.46€ |
6 Monate | 107.42€ | 137.16€ | 110.76€ |
1 Jahr | 102.74€ | 157.22€ | 121.01€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
150.24€
137.16€
|
.es
|
165.47€
137.16€
|
.fr
|
163.16€
137.16€
|