Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 377.25€ | 446.77€ | 409.21€ |
6 Monate | 377.25€ | 459.88€ | 424.79€ |
1 Jahr | 377.25€ | 459.88€ | 427.06€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 377.25€ | 446.77€ | 409.21€ |
6 Monate | 377.25€ | 459.88€ | 424.79€ |
1 Jahr | 377.25€ | 459.88€ | 427.06€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 377.25€ | 446.77€ | 409.21€ |
6 Monate | 377.25€ | 459.88€ | 424.79€ |
1 Jahr | 377.25€ | 459.88€ | 427.06€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | N/A | N/A | N/A |
6 Monate | N/A | N/A | N/A |
1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
337.80€
N/A
|
.es
|
N/A
N/A
|
.it
|
376.37€
N/A
|