|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 873.03€ | 1,347.48€ | 1,197.23€ |
| 6 Monate | 873.03€ | 1,347.48€ | 1,155.60€ |
| 1 Jahr | 873.03€ | 1,347.48€ | 1,073.97€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 873.03€ | 1,347.48€ | 1,197.23€ |
| 6 Monate | 873.03€ | 1,347.48€ | 1,155.60€ |
| 1 Jahr | 873.03€ | 1,347.48€ | 1,073.97€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 873.03€ | 1,347.48€ | 1,208.99€ |
| 6 Monate | 873.03€ | 1,347.48€ | 1,164.08€ |
| 1 Jahr | 873.03€ | 1,347.48€ | 1,078.17€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | 769.17€ | 873.33€ | 824.90€ |
| 6 Monate | 769.17€ | 1,052.88€ | 896.75€ |
| 1 Jahr | 769.17€ | 1,052.88€ | 907.05€ |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.de
|
N/A
769.17€
|
|
.es
|
N/A
732.26€
|
|
.fr
|
N/A
769.17€
|