Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 221.74€ | 258.06€ | 242.27€ |
6 Monate | 221.74€ | 266.84€ | 233.01€ |
1 Jahr | 143.82€ | 266.84€ | 203.31€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 221.74€ | 258.06€ | 242.27€ |
6 Monate | 221.74€ | 266.84€ | 233.01€ |
1 Jahr | 143.82€ | 266.84€ | 203.31€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 258.66€ | 294.98€ | 279.19€ |
6 Monate | 258.66€ | 303.76€ | 265.30€ |
1 Jahr | 143.82€ | 303.76€ | 220.55€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 121.98€ | 149.35€ | 134.34€ |
6 Monate | 121.98€ | 161.04€ | 157.75€ |
1 Jahr | 121.98€ | 167.24€ | 156.88€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
121.98€
|
.it
|
221.74€
121.98€
|