Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 268.66€ | 299.99€ | 299.99€ |
6 Monate | 268.66€ | 299.99€ | 285.94€ |
1 Jahr | 268.66€ | 385.09€ | 294.82€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 268.66€ | 299.99€ | 299.99€ |
6 Monate | 268.66€ | 299.99€ | 285.94€ |
1 Jahr | 268.66€ | 385.09€ | 294.82€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 268.66€ | 299.99€ | 299.99€ |
6 Monate | 268.66€ | 299.99€ | 285.94€ |
1 Jahr | 268.66€ | 385.09€ | 294.82€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 122.16€ | 154.74€ | 133.52€ |
6 Monate | 122.16€ | 237.22€ | 173.50€ |
1 Jahr | 122.16€ | 258.80€ | 182.51€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
123.41€
|
.es
|
N/A
123.41€
|
.it
|
N/A
123.41€
|